上海康晨希實業發展有限公司*銷售 液位傳感器 BEDIA 420312公司自1986年成立至今一直致力于探測填充液位與惡劣環境條件下的溫度測量等方面深入研究,以應對客戶的高要求提出令人滿意的解答。BEDIA 已經被世界各地的客戶廣泛應用于發動機,建筑機械,農業機械,商用汽車、巴士,發電機和壓縮機等。另外,
品牌 | BEDIA/德國 |
---|
Bedia 液位傳感器 320403
Bedia 插頭 420707
Bedia 321611
Bedia 421742
420312 NR:15300119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
420312 液位傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
420158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
420158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15300082 420303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
420304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15300086 420307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
420187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
420309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
420186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
420308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
420311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
420161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
420159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
420312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ CLS-50;500015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
419149 Typ NR150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
420106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
421772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLS-20 322286
|