法國KIMO測量儀法國KIMO VT210便攜式多功能測量儀可配置風速探頭,測量風速,風量和溫度;配置溫濕度探頭測量溫濕度,配置溫度探頭測量溫度,配置轉速探頭測量轉速,配置濕度/溫度/大氣壓力三合一探頭,測量環境中的溫濕度和大氣壓力。
法國KIMO VT210便攜式多功能測量儀通過配置不同的探頭,可以檢測風速,風量,溫濕度,溫度,轉速,大氣壓力眾多參數,VT210多功能測量儀是一款非常使用而經濟的產品。在工業應用中,如制藥,生物技術,電力,石化,化工等廠礦可以通過配置不同的探頭達到測量不同的參數的目的,而主機只需要購買一臺即可。經濟而使用,其測量的數據可以存儲在主機里,通過提供的軟件下載到電腦中,進行數據的分析和統計。
VT210多功能測量儀功能:
風速和風量測量
• 可搭配多種風速探頭
• 搭配風罩(K35, K75 … 等)測量風量
• 設置管道種類和尺寸測量風量
• 測量穩定度系數設置 ( 0 ~ 9 )
• 多種單位選擇
• 手動輸入大氣壓力值進行補償
• 多種平均計算功能
• 最小值, 最大值和定格值
轉速測量
• 紅外光學式或轉輪接觸式
• 多種單位選擇
• 最小值, 最大值和定格值
溫濕度測量
• 可選擇標準型或高溫型溫濕度探頭
• 多種濕度計算參數 :露點,濕球溫度, 混合比,濕度,熱焓
• 手動輸入大氣壓力值進行補償
• 多種單位選擇;多種平均計算功能
• 最小值, 最大值和定格值溫度測量
• 多種熱電偶和鉑電阻溫度探頭可選擇
• 主機標配可連接兩組熱電偶探頭
• 可選購四通道熱電偶輸入模塊
• 溫度相差值;多種單位選擇
• 溫度報警功能(高限和低限);最小值, 最大值和定格值
溫度/濕度/大氣壓力三合一環境條件模塊
• 單位選擇;定格值, 最小值和最大值
法國KIMO測量儀
法國KIMO VT210便攜式多功能測量儀產品特點:
測量風速,風量,溫濕度,溫度,轉速,大氣壓力;
主機搭配選購各種智能型互換式測量模塊和探頭;
同時連接 2 組測量探頭和 1 組測量模塊;
配置大尺寸白色背光圖形和數字液晶顯示屏;
主機可顯示 6 組測量值;
充電式鋰電池可長時間連續使用。
VT200多功能手持風量風速儀參數簡介:
主機型號 | VT200 | |||
測量對象 | 測量單位 | 量程 | 精確度 | 分辨率 |
電流/電壓 | V,mA | 0~2.5V 0~10V 0/4~20mA | ±1mV ±10mV ±0.01mA | 0.001V 0.01V 0.01mA |
熱電偶 | ℃,℉ | K型:-200~+1300℃ J型:-100~+750℃ T型:-200~+400℃ | ±1.1℃±0.4%的讀值 ±0.8℃或±0.4%的讀值 ±0.5℃或±0.4%的讀值 | 0.1℃ 0.1℃ 0.1℃ |
風速探頭 | 風速:m/s、fpm、Km/h 溫度:℃,℉ 風量:m3/h、cfm、L/s、m3/s | 0.15~30.0m/s -20~+80℃ 0~99999m3/h | ±3%的讀值 ±0.2℃ 3%的讀值 | 0.1m/s 0.1℃ 1m3/h |
Φ100大型葉輪風速探頭 | 風速:m/s、fpm、Km/h 溫度:℃,℉ 風量:m3/h、cfm、L/s、m3/s | 0.30~35.0m/s -20~+80℃ 0~99999m3/h | ±2%的讀值 ±0.3℃ 3%的讀值 | 0.1m/s 0.1℃ 1m3/h |
Φ70中型葉輪風速探頭 | 風速:m/s、fpm、Km/h 溫度:℃,℉ 風量:m3/h、cfm、L/s、m3/s | 0.3~30.0m/s -20~+80℃ 0~99999m3/h | ±2%的讀值 ±0.3℃ 3%的讀值 | 0.1m/s 0.1℃ 1m3/h |
Φ14小型葉輪風速探頭 | 風速:m/s、fpm、Km/h 溫度:℃,℉ 風量:m3/h、cfm、L/s、m3/s | 0.8~25.0m/s -20~+80℃ 0~99999m3/h | ±2%的讀值 ±0.3℃ 3%的讀值 | 0.1m/s 0.1℃ 1m3/h |
鉑金電阻溫度探頭 | ℃,℉ | -50~+250℃ | ±0.2℃ | 0.1℃ |
顯示屏 | 128x128像素,大型LCD圖形和數字顯示屏(藍色背光),尺寸50×54mm | |||
選購探頭 | 熱電偶探頭,PT100鉑金探頭,各種規格葉輪風速探頭。 | |||
內存容量 | 8000筆測量值和50組檔案 | |||
電腦連線 | USB連接端口或無線傳輸 | |||
電源供應 | 4節1.5V堿性電池 | |||
語言 | 法語、英語 | |||
隨貨供應 | 法國工廠校準報告和鋁合金便攜箱 | |||
制造地 | 法國 |
以下為其它品牌產品:
MOOG | D634-327C |
GEFRAN | PC-M-0225 |
IFM | IN5225 u:10-36v I=250m |
HEIDENHAIN | ROC413 2048 27S17-58 312 216-01 |
MAHR | 9040173 |
LENZE | E84AVSCE2224SX0 |
MTS | RHM1400MP101S1G6100 |
SBA | Type:EGT Art.Nr.078-0305 |
MPFILTRI | HP1352AION |
EBMPAPST | D2E 133-CF01-60 |
HEIDENHAIN | ECN1313 2048 62S12-78 ID:531986-03 |
MTS | GHM0650MD601V0 |
BALLUFF | BOS_6K-PU-1QA-S75-C |
SEF ROBOTER | 92503253 |
SELET | OCV81/600/4-20MA |
SQUARED | 8501RS4V20 120V 50/60HZ 帶底座( 底座型號:8501NR45) |
ROSS | D2773B4011 24VDC |
HYDAC | 1300R003BN4HC |
VICKERS | CVCS-25-C3-B29-W350-11 |
GRIMMA | BMTI4 |
DEMAG | 87560244 |
IFM | E11508 SDOGH040MSSFKPG |
EMG | SV1-10/32/315/6伺服閥 |
REXROTH | SL20PB1-4X |
HYDAC | 0660D010BN4HC (1250495) |
TRANSFOS MARY | EUR2501 2500/5870VA 230/400V |
SCHUNK | FPS-S13 訂貨號0301705 |
FASTER | 9M24*1.5 S16 成品 |
SCHMERSAL | ZS71-10/1S |
STEGO | HG 140 MOD.14008.0-00 AC/DC120-240V 150W |
MOOG | D661-4196 P60JABF6VSX2-A |
OLEODINAMICA | SCI "N" D63 S36 "E" C.200 |
BEDIA | 420312 |
BECKER | 5508478 BG21 BECKER WN 124-120 |
RDP | ACT500A |
KRAUS+NAIMER | CA20B A007-624 E |
AIRPAX | 70085-1010-4115/8-18-UNF-2A |
BECKHOFF | KL1104 |
IME | DG5RHP30(DGP96) 0+9.9999A |
MTS | D7015P0 |
法國KIMO測量儀